Jaaragenda
Het HIP biedt professionaliserings-programma’s op het gebied van:
- didactiek (rood)
- pedagogiek (geel)
- professional (blauw)
Dit onderscheid geldt niet voor het professionaliserings-programma voor begeleiders.
Opleiden en professionaliseren blijft maatwerk! Om je te helpen bij je keuze, hebben we een indicatie gegeven bij welke fase van ontwikkeling een module het beste past (1-3). Kan je niet goed kiezen of vind je niet wat je zoekt: Neem gerust contact met ons op.
Didactiek
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| DID4 | Verschillen in de klas: vormen van differentiatie | 2 maart 2026 | 3 | |||
| DID3a | Zet je leerlingen 'aan' | 12 oktober 2026 | 3 | |||
| DID3b | Zet je leerlingen 'aan' | 18 januari 2027 | 3 | |||
| DID1a | Goed voor de klas | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| DID1b | Goed voor de klas | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| DID2 | Lesgeven in het praktijkonderwijs | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| DID5 | Leernetwerken vakdidactiek | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
Pedagogiek
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| PED1d | Lessen in orde | 26 maart 2026 | 5 | |||
| PED4 | Cultuur responsief lesgeven | 9 juni 2026 | 1 | |||
| PED1a | Lessen in orde | 17 september 2026 | 5 | |||
| PED1b | Lessen in orde | 29 oktober 2026 | 5 | |||
| PED2a | Omgaan met korte lontjes en macho-/machagedrag | 9 november 2026 | 1 | |||
| PED1c | Lessen in orde | 4 februari 2027 | 5 | |||
| PED3 | Inclusief lesgeven | 9 februari 2027 | 2 | |||
| PED2b | Omgaan met korte lontjes en macho-/machagedrag | 15 maart 2027 | 1 | |||
| PED1e | Lessen in orde | 18 maart 2027 | 5 | |||
Professional
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| PRO12 | Onderwijscafé's | 26 maart 2026 | 1 | |||
| PRO10 | De mentor als brug tussen thuis en school | 12 mei 2026 | 1 | |||
| PRO7 | Oriëntatie op het mentoraat | 2 juni 2026 | 2 | |||
| PRO8 | De mentor als begeleider van het groepsproces | 24 september 2026 | 2 | |||
| PRO2 | De mentor/docent in gesprek met ouders | 5 oktober 2026 | 2 | |||
| PRO4 | Basistraining: werkdruk verlichten met AI | 5 oktober 2026 | 1 | |||
| PRO9 | De mentor als verbinder | 12 november 2026 | 2 | |||
| PRO1 | Stemgebruik en performance voor de klas | 17 november 2026 | 2 | |||
| PRO5 | Verdiepende workshop: AI als partner in onderwijsontwerp | 23 november 2026 | 1 | |||
| PRO6 | Jongeren motiveren | 2 februari 2027 | 1 | |||
| PRO10a | De mentor als brug tussen thuis en school | 9 maart 2027 | 2 | |||
| PRO11 | De mentor als inspirator | 23 maart 2027 | 2 | |||
| PRO7a | Oriëntatie op het mentoraat | 1 juni 2027 | 2 | |||
| PRO3 | Diverse lezingen EXCeL expertisecentrum Thomas More | On-demand | ||||
Train The Trainer
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| TTT1 | De kracht van intervisie | 27 november 2025 | 5 | |||
| TTT2 | Opleiding tot onderzoekscoördinator | 15 januari 2026 | 3 | |||
| TTT6 | Intervisie voor beeldcoaches | 26 januari 2026 | 3 | |||
| TTT3 | Onderwijscafé's | 26 maart 2026 | 1 | |||
| TTT4 | Begeleiding van zij-instromers | 21 september 2026 | 3 | |||
| TTT7 | Beeldcoaching Startende Collega's | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| TTT8 | Leernetwerken vakdidactiek | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| TT1 | De Kracht van intervisie - Haal eruit wat erin zit! | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| TTT5 | Intervisie voor werkplekbegeleiders | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| TT6 | Intervisie voor beeldcoaches | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| ICL1 | Basismodule coachingsvaardigheden 1 | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| ICL2 | Module schoolopleider 1 | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| HR1 | Werkplekbegeleiderstraining module A (WPB-A) | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| HR2 | Werkplekbegeleiderstraining Module B (WPB-B) | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| HR3 | Werkplekbegeleiderstraining maatwerktraject | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
| HR4 | Schoolopleiderstraining | Data volgen (schooljaar 2026-2027) | ||||
Begeleiding op de werkplek
Startende docenten
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| BOW1 | Individueel coachingstraject | Data en tijdstip in overleg | ||||
| BOW2 | Begeleiding langstudeerders HBO | Data en tijdstip in overleg | ||||
| BOW3 | Begeleiding langstudeerders WO | Data en tijdstip in overleg | ||||
| BOW4 | Begeleiding portfolio HBO / WO | Data en tijdstip in overleg | ||||
Train The Trainer
| Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Cursus | Startdatum | Bijeen | 1 | 2 | 3 |
| BTT1 | Koppeltraject Coaching van startende collega's | Data en tijdstip in overleg | ||||
| BTT2 | Koppeltraject Inductie | Data en tijdstip in overleg | ||||